
新型コロナ検査状況(11/9現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2075 | 8 | 86 | 1 | 4.14% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 196,518 | 1452 | 6,321 | 95 | 3.22% | |
自治体検査 | 30,372 | 53 | 1959 | 3 | 6.45% | ||
埼玉県 | 16,440 | 0 | 902 | 5 | 5.49% | ||
さいたま市 | 5,240 | -9 | 329 | 1 | 6.28% | ||
川越市 | 2075 | 8 | 86 | 1 | 4.14% | ||
越谷市 | 2106 | 4 | 200 | 0 | 9.50% | ||
川口市 | 4,511 | 50 | 442 | -4 | 9.80% | ||
民間検査 | 166,146 | 1399 | 4362 | 92 | 2.63% | ||
国内 | 国内合計 | 2,871,126 | 9578 | 108,084 | 998 | 3.76% | |
国内事例 | 2,575,560 | 8004 | 106,806 | 979 | 4.15% | ||
空港検疫 | 294,737 | 1574 | 1263 | 19 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月9日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。