
新型コロナ検査状況(11/12現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2104 | 9 | 91 | 0 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 206,696 | 3403 | 6,579 | 75 | 3.18% | |
自治体検査 | 31,201 | 377 | 2007 | 16 | 6.43% | ||
埼玉県 | 17,059 | 266 | 926 | 6 | 5.43% | ||
さいたま市 | 5,278 | 22 | 332 | 3 | 6.29% | ||
川越市 | 2104 | 9 | 91 | 0 | 4.33% | ||
越谷市 | 2147 | 28 | 210 | 4 | 9.78% | ||
川口市 | 4,613 | 52 | 448 | 3 | 9.71% | ||
民間検査 | 175,495 | 3026 | 4572 | 59 | 2.61% | ||
国内 | 国内合計 | 2,959,574 | 35019 | 111,711 | 1555 | 3.77% | |
国内事例 | 2,659,896 | 33681 | 110,409 | 1544 | 4.15% | ||
空港検疫 | 298,849 | 1338 | 1287 | 11 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月12日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。