新型コロナ検査状況(11/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2127 | 4 | 95 | 1 | 4.47% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 206,881 | 156 | 6,846 | 80 | 3.31% | |
自治体検査 | 32,125 | 156 | 2053 | 11 | 6.39% | ||
埼玉県 | 17,712 | 78 | 946 | 7 | 5.34% | ||
さいたま市 | 5,336 | 44 | 335 | 0 | 6.28% | ||
川越市 | 2127 | 4 | 95 | 1 | 4.47% | ||
越谷市 | 2238 | 0 | 218 | -2 | 9.74% | ||
川口市 | 4,712 | 30 | 459 | 5 | 9.74% | ||
民間検査 | 174,756 | 0 | 4793 | 69 | 2.74% | ||
国内 | 国内合計 | 3,035,324 | 18979 | 116,677 | 1694 | 3.84% | |
国内事例 | 2,730,497 | 16651 | 115,327 | 1678 | 4.22% | ||
空港検疫 | 303,998 | 2328 | 1335 | 16 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月15日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。