新型コロナ検査状況(11/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2184 | 0 | 99 | 0 | 4.53% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 209,032 | 793 | 7,021 | 88 | 3.36% | |
自治体検査 | 32,653 | 414 | 2092 | 20 | 6.41% | ||
埼玉県 | 18,022 | 310 | 963 | 17 | 5.34% | ||
さいたま市 | 5,349 | 12 | 335 | 0 | 6.26% | ||
川越市 | 2184 | 0 | 99 | 0 | 4.53% | ||
越谷市 | 2260 | 22 | 220 | -4 | 9.73% | ||
川口市 | 4,838 | 70 | 475 | 7 | 9.82% | ||
民間検査 | 176,379 | 379 | 4929 | 68 | 2.79% | ||
国内 | 国内合計 | 3,077,699 | 31775 | 119,326 | 1190 | 3.88% | |
国内事例 | 2,769,733 | 30109 | 117,960 | 1186 | 4.26% | ||
空港検疫 | 307,137 | 1666 | 1351 | 4 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年11月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年11月17日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年11月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。