新型コロナ検査状況(12/3現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 2648 | 11 | 130 | 4 | 4.91% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 242,738 | 2502 | 8,855 | 150 | 3.65% | |
| 自治体検査 | 37,165 | 346 | 2402 | 25 | 6.46% | ||
| 埼玉県 | 21,265 | 256 | 1109 | 14 | 5.22% | ||
| さいたま市 | 5,103 | 23 | 367 | 4 | 7.19% | ||
| 川越市 | 2648 | 11 | 130 | 4 | 4.91% | ||
| 越谷市 | 2563 | 3 | 261 | 1 | 10.18% | ||
| 川口市 | 5,586 | 53 | 535 | 2 | 9.58% | ||
| 民間検査 | 205,573 | 2156 | 6453 | 125 | 3.14% | ||
| 国内 | 国内合計 | 3,636,512 | 44915 | 152,827 | 2441 | 4.20% | |
| 国内事例 | 3,300,402 | 43236 | 151,263 | 2426 | 4.58% | ||
| 空港検疫 | 335,281 | 1679 | 1549 | 15 | 0.46% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年12月3日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年12月3日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年12月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。