新型コロナ検査状況(1/6現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 4394 | 28 | 248 | 4 | 5.64% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 339,325 | 5914 | 15,964 | 394 | 4.70% | |
| 自治体検査 | 46,968 | 198 | 3385 | 38 | 7.21% | ||
| 埼玉県 | 26,228 | 99 | 1538 | 16 | 5.86% | ||
| さいたま市 | 5,686 | 21 | 438 | 10 | 7.70% | ||
| 川越市 | 4394 | 28 | 248 | 4 | 5.64% | ||
| 越谷市 | 3178 | 26 | 351 | 0 | 11.04% | ||
| 川口市 | 7,482 | 24 | 810 | 8 | 10.83% | ||
| 民間検査 | 292,357 | 5716 | 12579 | 356 | 4.30% | ||
| 国内 | 国内合計 | 5,129,612 | 89780 | 252,317 | 4357 | 4.92% | |
| 国内事例 | 4,713,712 | 88446 | 250,343 | 4346 | 5.31% | ||
| 空港検疫 | 415,071 | 1334 | 1959 | 11 | 0.47% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年1月6日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月6日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。