
新型コロナ検査状況(1/11現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 4570 | 20 | 269 | 1 | 5.89% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 356,904 | 1270 | 18,199 | 347 | 5.10% | |
自治体検査 | 48,247 | 247 | 3558 | 10 | 7.37% | ||
埼玉県 | 26,921 | 189 | 1596 | 8 | 5.93% | ||
さいたま市 | 5,767 | 12 | 447 | 0 | 7.75% | ||
川越市 | 4570 | 46 | 269 | 2 | 5.89% | ||
越谷市 | 3327 | 0 | 382 | 0 | 11.48% | ||
川口市 | 7,662 | 0 | 864 | 0 | 11.28% | ||
民間検査 | 308,657 | 1023 | 14641 | 337 | 4.74% | ||
国内 | 国内合計 | 5,419,086 | 28100 | 286,752 | 5977 | 5.29% | |
国内事例 | 4,992,724 | 24502 | 284,728 | 5966 | 5.70% | ||
空港検疫 | 425,533 | 3598 | 2009 | 11 | 0.47% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年1月11日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月11日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。