新型コロナ検査状況(1/13現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 4608 | 11 | 278 | 3 | 6.03% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 367,445 | 6704 | 18,852 | 392 | 5.13% | |
| 自治体検査 | 48,912 | 471 | 3641 | 57 | 7.44% | ||
| 埼玉県 | 27,301 | 293 | 1629 | 28 | 5.97% | ||
| さいたま市 | 5,782 | 19 | 452 | 2 | 7.82% | ||
| 川越市 | 4608 | 11 | 278 | 3 | 6.03% | ||
| 越谷市 | 3327 | 0 | 389 | 7 | 11.69% | ||
| 川口市 | 7,894 | 148 | 893 | 17 | 11.31% | ||
| 民間検査 | 318,533 | 6233 | 15211 | 335 | 4.78% | ||
| 国内 | 国内合計 | 5,531,305 | 88990 | 297,315 | 5103 | 5.38% | |
| 国内事例 | 5,098,723 | 86551 | 295,272 | 5097 | 5.79% | ||
| 空港検疫 | 431,753 | 2439 | 2028 | 6 | 0.47% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年1月13日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月13日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。