
新型コロナ検査状況(1/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 4756 | 123 | 290 | 7 | 6.10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 377,375 | 4561 | 19,795 | 489 | 5.25% | |
自治体検査 | 49,699 | 415 | 3752 | 40 | 7.55% | ||
埼玉県 | 27,755 | 229 | 1705 | 33 | 6.14% | ||
さいたま市 | 5,835 | 28 | 453 | 0 | 7.76% | ||
川越市 | 4756 | 123 | 290 | 7 | 6.10% | ||
越谷市 | 3430 | 35 | 400 | 0 | 11.66% | ||
川口市 | 7,923 | 0 | 904 | 0 | 11.41% | ||
民間検査 | 327,676 | 4146 | 16043 | 449 | 4.90% | ||
国内 | 国内合計 | 5,718,894 | 103638 | 309,214 | 6591 | 5.41% | |
国内事例 | 5,281,233 | 101255 | 307,159 | 6586 | 5.82% | ||
空港検疫 | 436,832 | 2383 | 2040 | 5 | 0.47% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年1月15日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月15日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。