
新型コロナ検査状況(1/18現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 4919 | 59 | 301 | 5 | 6.12% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 385,031 | 6810 | 21,138 | 328 | 5.49% | |
自治体検査 | 50,618 | 298 | 3880 | 33 | 7.67% | ||
埼玉県 | 28,179 | 102 | 1749 | 8 | 6.21% | ||
さいたま市 | 5,876 | -2 | 458 | -3 | 7.79% | ||
川越市 | 4919 | 59 | 301 | 5 | 6.12% | ||
越谷市 | 3540 | 86 | 416 | 0 | 11.75% | ||
川口市 | 8,104 | 53 | 956 | 23 | 11.80% | ||
民間検査 | 334,413 | 6512 | 17258 | 295 | 5.16% | ||
国内 | 国内合計 | 5,860,490 | 19476 | 328,294 | 5998 | 5.60% | |
国内事例 | 5,412,543 | 16038 | 326,208 | 5990 | 6.03% | ||
空港検疫 | 447,118 | 3438 | 2071 | 8 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年1月18日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月18日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。