
新型コロナ検査状況(1/21現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5155 | 173 | 308 | 2 | 5.97% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 406,570 | 11936 | 22,402 | 843 | 5.51% | |
自治体検査 | 51,819 | 914 | 3985 | 67 | 7.69% | ||
埼玉県 | 28,828 | 496 | 1804 | 34 | 6.26% | ||
さいたま市 | 5,918 | 30 | 463 | 5 | 7.82% | ||
川越市 | 5155 | 173 | 308 | 2 | 5.97% | ||
越谷市 | 3606 | 66 | 429 | 8 | 11.90% | ||
川口市 | 8,312 | 149 | 981 | 18 | 11.80% | ||
民間検査 | 354,751 | 11022 | 18417 | 776 | 5.19% | ||
国内 | 国内合計 | 6,145,209 | 199517 | 345,221 | 10893 | 5.62% | |
国内事例 | 5,683,433 | 190117 | 343,106 | 10875 | 6.04% | ||
空港検疫 | 460,947 | 9400 | 2100 | 18 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年1月21日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月21日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月21日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。