
新型コロナ検査状況(1/28現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5364 | 84 | 343 | 2 | 6.39% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 440,312 | 4870 | 24,411 | 292 | 5.54% | |
自治体検査 | 53,797 | 314 | 4200 | 22 | 7.81% | ||
埼玉県 | 29,972 | 146 | 1884 | 10 | 6.29% | ||
さいたま市 | 6,044 | 35 | 470 | 0 | 7.78% | ||
川越市 | 5364 | 84 | 343 | 2 | 6.39% | ||
越谷市 | 3719 | 0 | 451 | 5 | 12.13% | ||
川口市 | 8,698 | 49 | 1052 | 5 | 12.09% | ||
民間検査 | 386,515 | 4556 | 20211 | 270 | 5.23% | ||
国内 | 国内合計 | 6,640,966 | 92233 | 375,607 | 3927 | 5.66% | |
国内事例 | 6,165,475 | 90824 | 373,460 | 3923 | 6.06% | ||
空港検疫 | 474,662 | 1409 | 2132 | 4 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年1月28日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年1月28日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年1月28日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。