新型コロナ検査状況(2/20現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5727 | 4 | 388 | 1 | 6.77% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 528,488 | 2756 | 28,596 | 121 | 5.41% | |
自治体検査 | 58,505 | 81 | 4685 | 14 | 8.01% | ||
埼玉県 | 32,358 | 40 | 2104 | 7 | 6.50% | ||
さいたま市 | 6,350 | 1 | 490 | 0 | 7.72% | ||
川越市 | 5727 | 4 | 388 | 1 | 6.77% | ||
越谷市 | 4362 | 0 | 516 | 1 | 11.83% | ||
川口市 | 9,708 | 36 | 1187 | 5 | 12.23% | ||
民間検査 | 469,983 | 2675 | 23911 | 107 | 5.09% | ||
国内 | 国内合計 | 7,901,922 | 76111 | 423,311 | 1344 | 5.36% | |
国内事例 | 7,395,088 | 74955 | 421,102 | 1340 | 5.69% | ||
空港検疫 | 506,005 | 1156 | 2194 | 4 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年2月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年2月20日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年2月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。