
新型コロナ検査状況(3/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5849 | 0 | 394 | 0 | 6.74% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 552,412 | 3294 | 29,433 | 61 | 5.33% | |
自治体検査 | 59,580 | 66 | 4789 | 4 | 8.04% | ||
埼玉県 | 32,937 | 45 | 2158 | 2 | 6.55% | ||
さいたま市 | 6,437 | 3 | 496 | 0 | 7.71% | ||
川越市 | 5849 | 0 | 394 | 0 | 6.74% | ||
越谷市 | 4445 | 0 | 519 | 0 | 11.68% | ||
川口市 | 9,912 | 18 | 1222 | 2 | 12.33% | ||
民間検査 | 492,832 | 3228 | 24644 | 57 | 5.00% | ||
国内 | 国内合計 | 8,256,602 | 21620 | 432,773 | 1033 | 5.24% | |
国内事例 | 7,734,625 | 19775 | 430,533 | 1028 | 5.57% | ||
空港検疫 | 521,148 | 1845 | 2225 | 5 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。