新型コロナ検査状況(3/5現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 5949 | 11 | 396 | 0 | 6.66% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 566,775 | 3379 | 29,845 | 90 | 5.27% | |
自治体検査 | 60,453 | 111 | 4836 | 6 | 8.00% | ||
埼玉県 | 33,508 | 65 | 2186 | 4 | 6.52% | ||
さいたま市 | 6,519 | 3 | 498 | 0 | 7.64% | ||
川越市 | 5949 | 11 | 396 | 0 | 6.66% | ||
越谷市 | 4466 | 0 | 520 | 0 | 11.64% | ||
川口市 | 10,011 | 32 | 1236 | 2 | 12.35% | ||
民間検査 | 506,322 | 3268 | 25009 | 84 | 4.94% | ||
国内 | 国内合計 | 8,505,875 | 70567 | 436,728 | 1180 | 5.13% | |
国内事例 | 7,976,063 | 68856 | 434,468 | 1178 | 5.45% | ||
空港検疫 | 528,983 | 1711 | 2245 | 2 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月5日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。