新型コロナ検査状況(3/12現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6130 | 75 | 403 | 1 | 6.57% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 587,090 | 3083 | 30,669 | 155 | 5.22% | |
自治体検査 | 61,721 | 306 | 4963 | 36 | 8.04% | ||
埼玉県 | 34,192 | 189 | 2265 | 33 | 6.62% | ||
さいたま市 | 6,639 | 31 | 500 | 0 | 7.53% | ||
川越市 | 6130 | 75 | 403 | 0 | 6.57% | ||
越谷市 | 4489 | 1 | 526 | 0 | 11.72% | ||
川口市 | 10,271 | 10 | 1269 | 3 | 12.36% | ||
民間検査 | 525,369 | 2777 | 25706 | 119 | 4.89% | ||
国内 | 国内合計 | 8,834,799 | 58558 | 444,289 | 1288 | 5.03% | |
国内事例 | 8,291,840 | 56851 | 442,007 | 1285 | 5.33% | ||
空港検疫 | 542,130 | 1707 | 2267 | 3 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月12日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。