
新型コロナ検査状況(3/19現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6169 | 7 | 406 | 0 | 6.58% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 608,688 | 3415 | 31,477 | 134 | 5.17% | |
自治体検査 | 62,407 | 74 | 5049 | 9 | 8.09% | ||
埼玉県 | 34,481 | 20 | 2301 | 5 | 6.67% | ||
さいたま市 | 6,776 | 42 | 504 | 0 | 7.44% | ||
川越市 | 6169 | 7 | 406 | 0 | 6.58% | ||
越谷市 | 4545 | 0 | 533 | 2 | 11.73% | ||
川口市 | 10,436 | 5 | 1305 | 2 | 12.50% | ||
民間検査 | 546,281 | 3341 | 26428 | 125 | 4.84% | ||
国内 | 国内合計 | 9,194,387 | 57090 | 452,702 | 1516 | 4.92% | |
国内事例 | 8,633,427 | 54899 | 450,377 | 1509 | 5.22% | ||
空港検疫 | 560,131 | 2191 | 2310 | 7 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月19日18時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月19日19時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。