新型コロナ検査状況(3/25現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6206 | 4 | 411 | 0 | 6.62% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 627,011 | 3413 | 32,119 | 113 | 5.12% | |
自治体検査 | 63,129 | 75 | 5115 | 11 | 8.10% | ||
埼玉県 | 34,832 | 30 | 2320 | 3 | 6.66% | ||
さいたま市 | 6,863 | 5 | 504 | 0 | 7.34% | ||
川越市 | 6206 | 4 | 411 | 0 | 6.62% | ||
越谷市 | 4599 | 10 | 542 | 4 | 11.79% | ||
川口市 | 10,629 | 26 | 1338 | 4 | 12.59% | ||
民間検査 | 563,882 | 3338 | 27004 | 102 | 4.79% | ||
国内 | 国内合計 | 9,490,701 | 61588 | 460,897 | 1854 | 4.86% | |
国内事例 | 8,916,541 | 59974 | 458,539 | 1848 | 5.14% | ||
空港検疫 | 573,331 | 1614 | 2343 | 6 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月25日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月25日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月25日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。