新型コロナ検査状況(3/27現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 6232 | 5 | 411 | 0 | 6.59% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 634,717 | 3178 | 32,378 | 124 | 5.10% | |
自治体検査 | 63,527 | 211 | 5148 | 18 | 8.10% | ||
埼玉県 | 35,054 | 118 | 2333 | 6 | 6.66% | ||
さいたま市 | 6,885 | 1 | 506 | 0 | 7.35% | ||
川越市 | 6232 | 5 | 411 | 0 | 6.59% | ||
越谷市 | 4627 | 16 | 546 | 2 | 11.80% | ||
川口市 | 10,729 | 71 | 1352 | 10 | 12.60% | ||
民間検査 | 571,190 | 2967 | 27230 | 106 | 4.77% | ||
国内 | 国内合計 | 9,624,077 | 69028 | 464,866 | 2026 | 4.83% | |
国内事例 | 9,046,482 | 67296 | 462,499 | 2021 | 5.11% | ||
空港検疫 | 576,766 | 1732 | 2352 | 5 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年3月27日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年3月27日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年3月27日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。