新型コロナ検査状況(5/5現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7274 | 0 | 444 | 0 | 6.10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 765,421 | 1067 | 38,900 | 165 | 5.08% | |
自治体検査 | 71,386 | 181 | 5817 | 20 | 8.15% | ||
埼玉県 | 38,466 | 92 | 2571 | 17 | 6.68% | ||
さいたま市 | 7,992 | 59 | 558 | 2 | 6.98% | ||
川越市 | 7274 | 0 | 444 | 0 | 6.10% | ||
越谷市 | 5200 | 5 | 653 | 0 | 12.56% | ||
川口市 | 12,454 | 25 | 1591 | 1 | 12.78% | ||
民間検査 | 694,035 | 886 | 33083 | 145 | 4.77% | ||
国内 | 国内合計 | 12,082,418 | 28709 | 612,360 | 4734 | 5.07% | |
国内事例 | 11,431,592 | 27746 | 609,603 | 4731 | 5.33% | ||
空港検疫 | 649,997 | 963 | 2742 | 3 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月5日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。