新型コロナ検査状況(5/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7460 | 27 | 456 | 1 | 6.11% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 817,113 | 1171 | 41,581 | 216 | 5.09% | |
自治体検査 | 74,063 | 167 | 6032 | 5 | 8.14% | ||
埼玉県 | 39,542 | 70 | 2653 | 4 | 6.71% | ||
さいたま市 | 8,637 | 49 | 564 | 0 | 6.53% | ||
川越市 | 7460 | 27 | 456 | 1 | 6.11% | ||
越谷市 | 5453 | 21 | 692 | 0 | 12.69% | ||
川口市 | 12,971 | 0 | 1667 | 0 | 12.85% | ||
民間検査 | 743,050 | 1004 | 35549 | 211 | 4.78% | ||
国内 | 国内合計 | 13,084,423 | 69179 | 677,988 | 6147 | 5.18% | |
国内事例 | 12,414,194 | 66868 | 675,121 | 6142 | 5.44% | ||
空港検疫 | 669,400 | 2311 | 2852 | 5 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月16日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。