新型コロナ検査状況(5/19現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7584 | 3 | 458 | 0 | 6.04% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 832,383 | 4807 | 42,093 | 192 | 5.06% | |
自治体検査 | 74,670 | 210 | 6076 | 16 | 8.14% | ||
埼玉県 | 39,814 | 138 | 2661 | 4 | 6.68% | ||
さいたま市 | 8,702 | 0 | 565 | 0 | 6.49% | ||
川越市 | 7581 | 0 | 458 | 0 | 6.04% | ||
越谷市 | 5495 | 22 | 703 | 1 | 12.79% | ||
川口市 | 13,078 | 50 | 1689 | 11 | 12.91% | ||
民間検査 | 757,713 | 4597 | 36017 | 176 | 4.75% | ||
国内 | 国内合計 | 13,307,674 | 87375 | 692,702 | 4877 | 5.21% | |
国内事例 | 12,631,919 | 86352 | 689,816 | 4877 | 5.46% | ||
空港検疫 | 674,926 | 1023 | 2871 | 0 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月19日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月19日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。