新型コロナ検査状況(5/21現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7589 | 3 | 460 | 1 | 6.06% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 841,323 | 4036 | 42,503 | 182 | 5.05% | |
自治体検査 | 75,075 | 167 | 6104 | 16 | 8.13% | ||
埼玉県 | 39,972 | 91 | 2667 | 6 | 6.67% | ||
さいたま市 | 8,781 | 52 | 566 | 1 | 6.45% | ||
川越市 | 7589 | 3 | 460 | 2 | 6.06% | ||
越谷市 | 5528 | 8 | 704 | 0 | 12.74% | ||
川口市 | 13,205 | 13 | 1707 | 7 | 12.93% | ||
民間検査 | 766,248 | 3869 | 36399 | 166 | 4.75% | ||
国内 | 国内合計 | 13,556,976 | 98809 | 704,159 | 5905 | 5.19% | |
国内事例 | 12,878,440 | 97287 | 701,255 | 5895 | 5.45% | ||
空港検疫 | 677,707 | 1522 | 2889 | 10 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年5月21日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年5月21日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年5月21日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。