
新型コロナ検査状況(6/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7727 | 4 | 462 | 0 | 5.98% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 883,013 | 4465 | 43,916 | 114 | 4.97% | |
自治体検査 | 76,888 | 165 | 6217 | 17 | 8.09% | ||
埼玉県 | 40,592 | 35 | 2686 | 6 | 6.62% | ||
さいたま市 | 9,075 | 3 | 572 | 0 | 6.30% | ||
川越市 | 7727 | 4 | 462 | 0 | 5.98% | ||
越谷市 | 5758 | 59 | 737 | 3 | 12.80% | ||
川口市 | 13,736 | 64 | 1760 | 8 | 12.81% | ||
民間検査 | 806,125 | 4300 | 37699 | 97 | 4.68% | ||
国内 | 国内合計 | 14,453,145 | 87243 | 746,713 | 2226 | 5.17% | |
国内事例 | 13,752,172 | 83703 | 743,743 | 2219 | 5.41% | ||
空港検疫 | 700,144 | 3540 | 2955 | 7 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。