新型コロナ検査状況(6/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7745 | 4 | 463 | 1 | 5.98% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 904,088 | 3756 | 44,599 | 83 | 4.93% | |
自治体検査 | 77,682 | 91 | 6249 | 4 | 8.04% | ||
埼玉県 | 40,898 | 76 | 2696 | 4 | 6.59% | ||
さいたま市 | 9,222 | 9 | 576 | 0 | 6.25% | ||
川越市 | 7741 | 0 | 462 | 0 | 5.97% | ||
越谷市 | 5893 | 6 | 741 | 0 | 12.57% | ||
川口市 | 13,928 | 0 | 1774 | 0 | 12.74% | ||
民間検査 | 826,406 | 3665 | 38350 | 79 | 4.64% | ||
国内 | 国内合計 | 15,042,894 | 78172 | 763,891 | 1490 | 5.08% | |
国内事例 | 14,326,616 | 75134 | 760,886 | 1488 | 5.31% | ||
空港検疫 | 715,449 | 3038 | 2990 | 2 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月8日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。