新型コロナ検査状況(6/13現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 7853 | 0 | 463 | 0 | 5.90% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 918,264 | 595 | 45,065 | 65 | 4.91% | |
| 自治体検査 | 78,443 | 78 | 6289 | 10 | 8.02% | ||
| 埼玉県 | 41,003 | 0 | 2703 | 0 | 6.59% | ||
| さいたま市 | 9,352 | 37 | 576 | 0 | 6.16% | ||
| 川越市 | 7853 | 0 | 463 | 0 | 5.90% | ||
| 越谷市 | 6005 | 16 | 755 | 3 | 12.57% | ||
| 川口市 | 14,230 | 25 | 1792 | 7 | 12.59% | ||
| 民間検査 | 839,821 | 517 | 38776 | 55 | 4.62% | ||
| 国内 | 国内合計 | 15,403,822 | 54135 | 773,822 | 1982 | 5.02% | |
| 国内事例 | 14,677,832 | 51297 | 770,791 | 1979 | 5.25% | ||
| 空港検疫 | 725,161 | 2838 | 3016 | 3 | 0.42% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年6月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月13日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。