
新型コロナ検査状況(6/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 7981 | 0 | 466 | 0 | 5.84% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 928,154 | 2829 | 45,263 | 87 | 4.88% | |
自治体検査 | 78,844 | 80 | 6305 | 1 | 8.00% | ||
埼玉県 | 41,108 | 20 | 2704 | 1 | 6.58% | ||
さいたま市 | 9,388 | -1 | 577 | 0 | 6.15% | ||
川越市 | 7981 | 48 | 466 | 0 | 5.84% | ||
越谷市 | 6021 | 13 | 759 | 0 | 12.61% | ||
川口市 | 14,346 | 0 | 1799 | 0 | 12.54% | ||
民間検査 | 849,310 | 2749 | 38958 | 86 | 4.59% | ||
国内 | 国内合計 | 15,557,809 | 62828 | 777,643 | 1336 | 5.00% | |
国内事例 | 14,824,418 | 61213 | 774,604 | 1336 | 5.23% | ||
空港検疫 | 732,562 | 1615 | 3024 | 0 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月16日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。