新型コロナ検査状況(6/18現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8052 | 3 | 466 | 0 | 5.79% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 934,773 | 3349 | 45,405 | 63 | 4.86% | |
自治体検査 | 79,167 | 77 | 6309 | 0 | 7.97% | ||
埼玉県 | 41,173 | 35 | 2704 | 0 | 6.57% | ||
さいたま市 | 9,476 | 34 | 577 | 0 | 6.09% | ||
川越市 | 8052 | 3 | 466 | 0 | 5.79% | ||
越谷市 | 6032 | 5 | 759 | 0 | 12.58% | ||
川口市 | 14,434 | 0 | 1803 | 0 | 12.49% | ||
民間検査 | 855,606 | 3272 | 39096 | 63 | 4.57% | ||
国内 | 国内合計 | 15,698,345 | 72601 | 780,898 | 1560 | 4.97% | |
国内事例 | 14,961,010 | 70606 | 777,843 | 1553 | 5.20% | ||
空港検疫 | 736,506 | 1995 | 3040 | 7 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月18日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月18日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。