
新型コロナ検査状況(6/20現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8052 | 0 | 466 | 0 | 5.79% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 938,446 | 1255 | 45,484 | 0 | 4.85% | |
自治体検査 | 79,619 | 215 | 6336 | 23 | 7.96% | ||
埼玉県 | 41,254 | 37 | 2705 | 0 | 6.56% | ||
さいたま市 | 9,535 | 58 | 587 | 10 | 6.16% | ||
川越市 | 8052 | 0 | 466 | 0 | 5.79% | ||
越谷市 | 6043 | 3 | 765 | 4 | 12.66% | ||
川口市 | 14,735 | 117 | 1813 | 9 | 12.30% | ||
民間検査 | 858,827 | 1040 | 39148 | -23 | 4.56% | ||
国内 | 国内合計 | 15,815,670 | 45963 | 784,000 | 1509 | 4.96% | |
国内事例 | 15,073,032 | 43013 | 780,931 | 1499 | 5.18% | ||
空港検疫 | 741,809 | 2950 | 3054 | 10 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年6月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年6月20日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年6月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。