新型コロナ検査状況(7/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 8191 | 0 | 466 | 0 | 5.69% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 998,897 | 3265 | 47,790 | 147 | 4.78% | |
自治体検査 | 83,085 | 233 | 6505 | 18 | 7.83% | ||
埼玉県 | 42,671 | 72 | 2761 | 9 | 6.47% | ||
さいたま市 | 10,154 | 57 | 615 | 0 | 6.06% | ||
川越市 | 8191 | 0 | 466 | 0 | 5.69% | ||
越谷市 | 6239 | 8 | 786 | 4 | 12.60% | ||
川口市 | 15,830 | 96 | 1877 | 5 | 11.86% | ||
民間検査 | 915,812 | 3032 | 41285 | 129 | 4.51% | ||
国内 | 国内合計 | 16,984,404 | 74543 | 816,242 | 2266 | 4.81% | |
国内事例 | 16,186,021 | 71192 | 813,004 | 2248 | 5.02% | ||
空港検疫 | 797,554 | 3351 | 3223 | 18 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年7月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年7月10日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年7月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。