新型コロナ検査状況(8/15現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 9624 | 0 | 494 | 0 | 5.13% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,177,684 | 1780 | 76,467 | 1773 | 6.49% | |
| 自治体検査 | 93,200 | 128 | 7290 | 29 | 7.82% | ||
| 埼玉県 | 46,661 | 39 | 3063 | 4 | 6.56% | ||
| さいたま市 | 11,584 | 14 | 728 | 6 | 6.28% | ||
| 川越市 | 9624 | 0 | 494 | 0 | 5.13% | ||
| 越谷市 | 6980 | 55 | 921 | 11 | 13.19% | ||
| 川口市 | 18,351 | 20 | 2084 | 8 | 11.36% | ||
| 民間検査 | 1,084,484 | 1652 | 69177 | 1744 | 6.38% | ||
| 国内 | 国内合計 | 19,792,469 | 84051 | 1,128,382 | 20113 | 5.70% | |
| 国内事例 | 18,859,952 | 81455 | 1,124,700 | 20099 | 5.96% | ||
| 空港検疫 | 931,688 | 2596 | 3667 | 14 | 0.39% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年8月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年8月15日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年8月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。