
新型コロナ検査状況(8/21現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 9756 | 0 | 499 | 0 | 5.11% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,230,608 | 9801 | 86,719 | 1874 | 7.05% | |
自治体検査 | 94,780 | 208 | 7514 | 40 | 7.93% | ||
埼玉県 | 47,402 | 122 | 3152 | 25 | 6.65% | ||
さいたま市 | 11,876 | 15 | 761 | 2 | 6.41% | ||
川越市 | 9756 | 0 | 499 | 0 | 5.11% | ||
越谷市 | 7071 | 0 | 977 | 0 | 13.82% | ||
川口市 | 18,675 | 71 | 2125 | 13 | 11.38% | ||
民間検査 | 1,135,828 | 9593 | 79205 | 1834 | 6.97% | ||
国内 | 国内合計 | 20,489,512 | 33363 | 1,252,295 | 24955 | 6.11% | |
国内事例 | 19,538,125 | 29228 | 1,248,539 | 24937 | 6.39% | ||
空港検疫 | 950,558 | 4135 | 3741 | 18 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年8月21日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年8月21日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年8月21日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。