新型コロナ検査状況(5/1現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 426 | 17 | 37 | 0 | 9% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 8,778 | 728 | 866 | 5 | 10% | |
| 自治体検査 | 4,624 | 77 | 652 | 4 | 14% | ||
| 埼玉県 | 3,198 | 51 | 379 | 4 | 12% | ||
| さいたま市 | 424 | 0 | 125 | 0 | 29% | ||
| 川越市 | 426 | 17 | 37 | 0 | 9% | ||
| 越谷市 | 181 | 0 | 36 | 0 | 20% | ||
| 川口市 | 395 | 9 | 75 | 0 | 19% | ||
| 民間検査 | 4,154 | 651 | 214 | 1 | 5% | ||
| 国内 | 国内合計 | 174,150 | 8,541 | 14,281 | 193 | 8% | |
| 国内事例 | 145,243 | 7905 | 14,120 | 191 | 10% | ||
| 空港検疫 | 28,078 | 636 | 146 | 2 | 1% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 2% | ||
川越市【令和2年5月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年5月1日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年5月1日12時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。