
新型コロナ検査状況(9/25現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10440 | 0 | 518 | 0 | 4.96% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,416,178 | 3472 | 114,145 | 212 | 8.06% | |
自治体検査 | 100,593 | 58 | 8107 | 11 | 8.06% | ||
埼玉県 | 49,244 | 22 | 3278 | 8 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,279 | 36 | 883 | 1 | 6.65% | ||
川越市 | 10440 | 0 | 518 | 0 | 4.96% | ||
越谷市 | 8080 | 0 | 1196 | 2 | 14.80% | ||
川口市 | 19,550 | 0 | 2232 | 0 | 11.42% | ||
民間検査 | 1,315,585 | 3414 | 106038 | 201 | 8.06% | ||
国内 | 国内合計 | 24,412,989 | 138015 | 1,689,899 | 2477 | 6.92% | |
国内事例 | 23,370,367 | 135859 | 1,685,738 | 2469 | 7.21% | ||
空港検疫 | 1,041,793 | 2156 | 4146 | 8 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月25日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月25日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月25日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。