新型コロナ検査状況(9/28現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10470 | 30 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,425,662 | 4919 | 114,449 | 97 | 8.03% | |
自治体検査 | 100,813 | 2 | 8136 | 5 | 8.07% | ||
埼玉県 | 49,253 | 1 | 3278 | 0 | 6.66% | ||
さいたま市 | 13,299 | 1 | 884 | 1 | 6.65% | ||
川越市 | 10440 | 0 | 518 | 0 | 4.96% | ||
越谷市 | 8096 | 0 | 1202 | 4 | 14.85% | ||
川口市 | 19,725 | 0 | 2254 | 0 | 11.43% | ||
民間検査 | 1,324,849 | 4917 | 106313 | 92 | 8.02% | ||
国内 | 国内合計 | 24,584,097 | 83406 | 1,696,061 | 1386 | 6.90% | |
国内事例 | 23,531,818 | 79290 | 1,691,863 | 1367 | 7.19% | ||
空港検疫 | 1,051,450 | 4116 | 4183 | 19 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月28日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月28日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月28日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。