
新型コロナ検査状況(10/24現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,497,236 | 956 | 115,558 | 6 | 7.72% | |
自治体検査 | 101,921 | 1 | 8203 | 0 | 8.05% | ||
埼玉県 | 49,594 | 0 | 3295 | 0 | 6.64% | ||
さいたま市 | 13,647 | 1 | 885 | 0 | 6.48% | ||
川越市 | 10471 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8278 | 0 | 1222 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 19,931 | 0 | 2283 | 0 | 11.45% | ||
民間検査 | 1,395,315 | 955 | 107355 | 6 | 7.69% | ||
国内 | 国内合計 | 26,098,304 | 45786 | 1,716,692 | 299 | 6.58% | |
国内事例 | 24,977,089 | 42743 | 1,712,290 | 291 | 6.86% | ||
空港検疫 | 1,120,386 | 3043 | 4387 | 8 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年10月24日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年10月24日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年10月24日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。