新型コロナ検査状況(12/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,589,477 | 3198 | 115,881 | 4 | 7.29% | |
自治体検査 | 102,848 | 107 | 8224 | 8 | 8.00% | ||
埼玉県 | 49,939 | 107 | 3305 | 8 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,869 | 0 | 886 | 0 | 6.39% | ||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8288 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,198 | 0 | 2291 | 0 | 11.34% | ||
民間検査 | 1,486,629 | 3091 | 107657 | -4 | 7.24% | ||
国内 | 国内合計 | 27,983,144 | 56625 | 1,727,430 | 126 | 6.17% | |
国内事例 | 26,744,851 | 53787 | 1,722,786 | 122 | 6.44% | ||
空港検疫 | 1,237,464 | 2838 | 4629 | 4 | 0.37% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年12月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年12月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年12月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。