新型コロナ検査状況(12/5現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,594,113 | 622 | 115,905 | 3 | 7.27% | |
| 自治体検査 | 102,927 | 6 | 8225 | 0 | 7.99% | ||
| 埼玉県 | 49,950 | 0 | 3306 | 0 | 6.62% | ||
| さいたま市 | 13,910 | 0 | 886 | 0 | 6.37% | ||
| 川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
| 越谷市 | 8290 | 0 | 1224 | 0 | 14.76% | ||
| 川口市 | 20,223 | 6 | 2291 | 0 | 11.33% | ||
| 民間検査 | 1,491,186 | 616 | 107680 | 3 | 7.22% | ||
| 国内 | 国内合計 | 28,132,870 | 31558 | 1,727,828 | 127 | 6.14% | |
| 国内事例 | 26,882,150 | 27633 | 1,723,156 | 116 | 6.41% | ||
| 空港検疫 | 1,249,891 | 3925 | 4657 | 11 | 0.37% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年12月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年12月5日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年12月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。