新型コロナ検査状況(12/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,608,073 | 2496 | 115,940 | 3 | 7.21% | |
自治体検査 | 102,992 | 33 | 8225 | 0 | 7.99% | ||
埼玉県 | 49,973 | 0 | 3306 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,912 | 0 | 886 | 0 | 6.37% | ||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8292 | 1 | 1224 | 0 | 14.76% | ||
川口市 | 20,261 | 32 | 2291 | 0 | 11.31% | ||
民間検査 | 1,505,081 | 2463 | 107715 | 3 | 7.16% | ||
国内 | 国内合計 | 28,364,634 | 52677 | 1,728,410 | 173 | 6.09% | |
国内事例 | 27,094,840 | 48838 | 1,723,687 | 163 | 6.36% | ||
空港検疫 | 1,268,965 | 3839 | 4708 | 10 | 0.37% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年12月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年12月10日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年12月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。