新型コロナ検査状況(12/18現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10558 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,627,119 | 1961 | 116,001 | 11 | 7.13% | |
自治体検査 | 103,334 | 30 | 8228 | 0 | 7.96% | ||
埼玉県 | 50,117 | 23 | 3307 | 0 | 6.60% | ||
さいたま市 | 14,089 | 7 | 887 | 0 | 6.30% | ||
川越市 | 10558 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8304 | 0 | 1225 | 0 | 14.75% | ||
川口市 | 20,266 | 0 | 2291 | 0 | 11.30% | ||
民間検査 | 1,523,785 | 1931 | 107773 | 11 | 7.07% | ||
国内 | 国内合計 | 28,773,712 | 63740 | 1,729,582 | 181 | 6.01% | |
国内事例 | 27,470,281 | 59688 | 1,724,736 | 160 | 6.28% | ||
空港検疫 | 1,302,602 | 4052 | 4831 | 21 | 0.37% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年12月18日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年12月18日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年12月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。