新型コロナ検査状況(2/9現在)

新型コロナ検査状況(2/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 12,923 33 611 3 4.73%
埼玉県 埼玉県合計 2,004,753 12,934 218,805 4888 10.91%
自治体検査 114,468 262 10,115 48 8.84%
埼玉県 53,382 49 3,968 8 7.43%
さいたま市 15,686 32 1251 1 7.98%
川越市 12,923 33 611 3 4.73%
越谷市 9,436 56 1,473 0 15.61%
川口市 23,041 92 2,812 36 12.20%
民間検査 1,890,285 12672 208,690 4840 11.04%
国内 国内合計 35,468,310 218,084 3,468,242 95,945 9.78%
国内事例 34,016,352 216,588 3,457,858 95,900 10.17%
空港検疫 1,451,129 1,496 10,369 45 0.71%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和4年2月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年2月9日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年2月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。