新型コロナ検査状況(2/20現在)

新型コロナ検査状況(2/20現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 13,121 0 625 0 4.76%
埼玉県 埼玉県合計 2,114,449 3745 278,325 6068 13.16%
自治体検査 116,413 106 10,767 55 9.25%
埼玉県 53,849 13 4,059 5 7.54%
さいたま市 16,012 0 1329 0 8.30%
川越市 13,121 0 625 0 4.76%
越谷市 9,688 8 1,652 15 17.05%
川口市 23,743 85 3,102 35 13.06%
民間検査 1,998,036 3639 267,558 6013 13.39%
国内 国内合計 37,519,629 137,836 4,411,892 77,153 11.76%
国内事例 36,040,566 134,944 4,400,929 77,108 12.21%
空港検疫 1,478,234 2,892 10,948 45 0.74%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和4年2月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年2月20日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年2月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。