新型コロナ検査状況(2/27現在)

新型コロナ検査状況(2/27現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 13,148 0 629 0 4.78%
埼玉県 埼玉県合計 2,180,747 2583 309,776 4951 14.21%
自治体検査 117,129 90 11,048 22 9.43%
埼玉県 54,115 19 4,141 10 7.65%
さいたま市 16,022 0 1339 0 8.36%
川越市 13,148 0 629 0 4.78%
越谷市 9,771 31 1,702 0 17.42%
川口市 24,073 40 3,237 12 13.45%
民間検査 2,063,618 2493 298,728 4929 14.48%
国内 国内合計 38,717,172 143,335 4,885,353 69,661 12.62%
国内事例 37,218,157 140,221 4,873,997 69,604 13.10%
空港検疫 1,498,186 3,114 11,341 57 0.76%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和4年2月27日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年2月27日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年2月27日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。