新型コロナ検査状況(3/3現在)

新型コロナ検査状況(3/3現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 13,151 0 629 0 4.78%
埼玉県 埼玉県合計 2,212,224 0 322,835 0 14.59%
自治体検査 117,349 0 11,123 0 9.48%
埼玉県 54,138 0 4,148 0 7.66%
さいたま市 16,030 0 1347 0 8.40%
川越市 13,151 0 629 0 4.78%
越谷市 9,821 0 1,726 0 17.57%
川口市 24,209 0 3,273 0 13.52%
民間検査 2,094,875 0 311,712 0 14.88%
国内 国内合計 39,385,361 221,334 5,139,305 71,570 13.05%
国内事例 37,873,869 217,937 5,127,714 71,515 13.54%
空港検疫 1,510,663 3,397 11,576 55 0.77%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和4年3月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年3月3日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年3月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。