新型コロナ検査状況(4/1現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 13,295 | 0 | 655 | 0 | 4.93% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 2,430,031 | 0 | 420,128 | 0 | 17.29% | |
| 自治体検査 | 119,671 | 0 | 11,922 | 0 | 9.96% | ||
| 埼玉県 | 54,816 | 0 | 4,301 | 0 | 7.85% | ||
| さいたま市 | 16,111 | 0 | 1428 | 0 | 8.86% | ||
| 川越市 | 13,295 | 0 | 655 | 0 | 4.93% | ||
| 越谷市 | 10,125 | 0 | 1,900 | 0 | 18.77% | ||
| 川口市 | 25,324 | 0 | 3,638 | 0 | 14.37% | ||
| 民間検査 | 2,310,360 | 0 | 408,206 | 0 | 17.67% | ||
| 国内 | 国内合計 | 43,413,502 | 147,577 | 6,552,920 | 48,047 | 15.09% | |
| 国内事例 | 41,729,985 | 138,984 | 6,538,890 | 47,929 | 15.67% | ||
| 空港検疫 | 1,682,688 | 8,593 | 14,015 | 118 | 0.83% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和4年4月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年4月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年4月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。