新型コロナ検査状況(5/7現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 456 | 1 | 37 | 0 | 8% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 10,965 | 1509 | 933 | 14 | 9% | |
| 自治体検査 | 5,414 | 112 | 707 | 9 | 13% | ||
| 埼玉県 | 3,670 | 73 | 402 | 6 | 11% | ||
| さいたま市 | 609 | 17 | 148 | 1 | 24% | ||
| 川越市 | 456 | 1 | 37 | 0 | 8% | ||
| 越谷市 | 209 | 0 | 37 | 0 | 18% | ||
| 川口市 | 470 | 21 | 83 | 2 | 18% | ||
| 民間検査 | 5,551 | 1397 | 226 | 5 | 4% | ||
| 国内 | 国内合計 | 190,030 | 1,103 | 15,463 | 109 | 8% | |
| 国内事例 | 157,563 | 697 | 15,300 | 108 | 10% | ||
| 空港検疫 | 31,638 | 406 | 148 | 1 | 0% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 2% | ||
川越市【令和2年5月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年5月7日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年5月7日12時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。