新型コロナ検査状況(5/15現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 523 | 5 | 37 | 0 | 7.07% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 15,348 | 440 | 977 | 2 | 6.37% | |
| 自治体検査 | 6,566 | 104 | 672 | 0 | 10.23% | ||
| 埼玉県 | 4,320 | 63 | 416 | 1 | 9.63% | ||
| さいたま市 | 853 | 11 | 94 | 0 | 11.02% | ||
| 川越市 | 523 | 5 | 37 | 0 | 7.07% | ||
| 越谷市 | 249 | 5 | 39 | -1 | 15.66% | ||
| 川口市 | 621 | 20 | 86 | 0 | 13.85% | ||
| 民間検査 | 8,782 | 336 | 305 | 2 | 3.47% | ||
| 国内 | 国内合計 | 230,882 | -2262 | 16,193 | 114 | 7.01% | |
| 国内事例 | 194,323 | -2493 | 16,022 | 114 | 8.25% | ||
| 空港検疫 | 35,730 | 231 | 156 | 0 | 0.44% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年5月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年5月15日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年5月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。