新型コロナ検査状況(6/6現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 637 | 4 | 37 | 0 | 5.81% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 23,212 | 28 | 1014 | 1 | 4.37% | |
| 自治体検査 | 7,795 | 28 | 680 | 0 | 8.72% | ||
| 埼玉県 | 4,962 | 0 | 421 | 0 | 8.48% | ||
| さいたま市 | 1090 | 10 | 94 | 0 | 8.62% | ||
| 川越市 | 637 | 4 | 37 | 0 | 5.81% | ||
| 越谷市 | 292 | 0 | 39 | 0 | 13.36% | ||
| 川口市 | 814 | 14 | 89 | 0 | 10.93% | ||
| 民間検査 | 15,417 | 0 | 334 | 1 | 2.17% | ||
| 国内 | 国内合計 | 311,447 | 3985 | 17,103 | 39 | 5.49% | |
| 国内事例 | 260,551 | 3221 | 16,886 | 36 | 6.48% | ||
| 空港検疫 | 50,067 | 764 | 202 | 3 | 0.40% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年6月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年6月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年6月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。