新型コロナ検査状況(6/11現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 660 | 1 | 37 | 0 | 5.61% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 25,662 | 530 | 1025 | 3 | 3.99% | |
| 自治体検査 | 8,101 | 94 | 683 | 1 | 8.43% | ||
| 埼玉県 | 5,126 | 59 | 422 | 0 | 8.23% | ||
| さいたま市 | 1164 | 23 | 95 | 1 | 8.16% | ||
| 川越市 | 660 | 1 | 37 | 0 | 5.61% | ||
| 越谷市 | 299 | 2 | 39 | 0 | 13.04% | ||
| 川口市 | 852 | 9 | 90 | 0 | 10.56% | ||
| 民間検査 | 17,561 | 436 | 342 | 2 | 1.95% | ||
| 国内 | 国内合計 | 328,730 | 4055 | 17,292 | 41 | 5.26% | |
| 国内事例 | 273,204 | 3228 | 17,051 | 39 | 6.24% | ||
| 空港検疫 | 54,697 | 827 | 226 | 2 | 0.41% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年6月11日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年6月11日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年6月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。