新型コロナ検査状況(7/22現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 968 | 34 | 45 | 0 | 4.65% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 55,580 | 839 | 1,904 | 62 | 3.43% | |
| 自治体検査 | 12,173 | 144 | 960 | 9 | 7.89% | ||
| 埼玉県 | 6,783 | 55 | 479 | 1 | 7.06% | ||
| さいたま市 | 2,209 | 31 | 166 | 1 | 7.51% | ||
| 川越市 | 968 | 34 | 45 | 0 | 4.65% | ||
| 越谷市 | 577 | 4 | 99 | 3 | 17.16% | ||
| 川口市 | 1,636 | 20 | 171 | 4 | 10.45% | ||
| 民間検査 | 43,407 | 695 | 944 | 53 | 2.17% | ||
| 国内 | 国内合計 | 670,619 | 13,084 | 26,303 | 567 | 3.92% | |
| 国内事例 | 562,828 | 12,114 | 25,807 | 552 | 4.59% | ||
| 空港検疫 | 106,962 | 970 | 481 | 15 | 0.45% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年7月22日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年7月22日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年7月22日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。